अनुप्रयोग:व्हॉल्वो740 94-89 एल 4-2.0 एल760-84 एल 4-2.0 एल 940 94-92 एल 4-2.0 एल960 97-91 एल 4-2.0 एल960 97-91 एल 4-2.3 एल 240 पी 242 पी 244 74-93240 कॉम्बी पी 245 74-93340-360 सलून 344 79-91 340-360 343 345 75-91740 कॉम्बी 745 84-92760 सलून 704 764 81-92 760 ब्रेक 704 765 82-92940 एमकेआयआय 944 94-98......
अनुप्रयोग: | ||
व्हॉल्वो | 740 94-89 एल 4-2.0 एल | 760-84 एल 4-2.0 एल 940 94-92 एल 4-2.0 एल |
960 97-91 एल 4-2.0 एल | 960 97-91 एल 4-2.3 एल 240 पी 242 पी 244 74-93 | |
240 कॉम्बी पी 245 74-93 | 340-360 सलून 344 79-91 340-360 343 345 75-91 | |
740 कॉम्बी 745 84-92 | 760 सलून 704 764 81-92 760 ब्रेक 704 765 82-92 | |
940 एमकेआयआय 944 94-98 | 940 एमके II इस्टेट 945 94-98 940 ब्रेक 945 90-95 | |
960 ब्रेक 965 90-94 | ||
डेमलर | एक्सजे 40 81 86-94 | |
अल्फरोमेओ | स्पायडर 115 71-93 | 75 162 बी 85-92 |
प्यूजिओट | 911 63-90 | 924 75-89 928 77-95 |
944 81-91 | 944 परिवर्तनीय 88-91 968 परिवर्तनीय 91-95 | |
968 91-95 | 911 परिवर्तनीय 82-89 505 551A 79-95 | |
फियाट | एक 146 व 83-06 | |
जग्वार | येशू 81 86-94 | एक्सजे कूप 73-96 एक्सजेएससी कन्व्हर्टेबल 8 5-97 |
रेनॉल्ट | 21 सलून एल 48_86-97 | 25 बी 29_84-93 |
बेंझ | एस-क्लास डब्ल्यू 126 79-91 | एस-क्लास कूप सी 126 80-91 |
संदर्भ नाही: | 0 580 464 025 0580464025 9142045 QFP600 | |
दबाव: | केपीए | |
प्रवाह: |
एल/एच |