v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}x\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}अॅपलिफियन:सिट्रोनबीएक्स 94-86 1.6 एलबीएक्स 94-86 1.9LC420 04> 1.4LC420 04> 1.6LC420 04> 2.0Lसीएक्स 84-7 24 एलसीएक्स 92-83 2.5 एल86-85 1.0L पहाव्हिसा 91-......
अॅपलिफियन: | ||||||
सिट्रोन | बीएक्स 94-86 1.6 एल | बीएक्स 94-86 1.9L | C420 04> 1.4L | |||
C420 04> 1.6L | C420 04> 2.0L | सीएक्स 84-7 24 एल | ||||
सीएक्स 92-83 2.5 एल | 86-85 1.0L पहा | व्हिसा 91-85 1.6L | ||||
फियाट | 132 81-79 एल 42.0 एल | 125 स्पायडर 85-79 एल 4-2.0 एल | 126 स्पायडर 85-79 एल 4-2.0 एल | |||
अर्जेंटा 85-81 एल 4-2.0 एल | ||||||
जग्वार | Xj12 94-81 v12-5.3l | Xj6 94-89 l6-4.0l | एक्सजे 5 86-79 एल 6-4.2 एल | |||
एक्सजेएस 89-81 एल 6-3.6 एल | 89-81 व्ही 12-5.3 एल कडक करा | वाई 10 89.85 एल 4-1.1 एल | ||||
लँशिया | बीटा 84-80 एल 4-2.0 एल | गामा 84-80 व्ही 6-2.5 एल | ||||
ओपल | एएससीओएनएसी 88-86 एल 4-1.8 एल | एएससीओएनएसी 88-79 एल 4-2.0 एल | एएससीओएनएसी 81-79 एल 4-2.4 एल | |||
काडेत 91-89 एल 4-1.6 एल | कॅडेट्स 91-86 एल 4-1.8 एल | मंता 77-75 एल 4-1.9 एल | ||||
मोन्झा 84-83 एल 4-2.0 एल | ओमेगा 94-88 एल 4-2.4 एल | ओमेगा 94-90 व्ही 6-2.6 एल | ||||
ओमेगा 94-87 व्ही 6-3.0L | सिनेटचा सदस्य 84-83 एल 4-2.0 एल | |||||
गरुड | व्यास 89-88 एल 4-150 25 एल | पुनरावलोकन 92-88 व्ही 6-182 30 एल | ||||
फियाट | टँक टॉप 138 83-90 | स्ट्राडाई 138 ए 78-87 | स्ट्राडाई 138 ए 82-88 | |||
रेगाटा शनिवार व रविवार 138 83-91 | ||||||
जग्वार | एक्सजे 68-93 | इलेव्हनने 73-96 कट केले | एक्सजेएससी कन्व्हर्टेबल 85-87 | |||
लँशिया | डेल्टाई 831 एबी 0 79-94 | बीटा.पी.ई 8288 एफ 76-84 | ट्रेवी 82808 80-87 | |||
प्रिस्मा 831 एबी 0 83-92 | ||||||
ओपल | काडेत 77-75L4-1.9L | कॅडेट ई 91-77L4-2.0L | कॅडेट सीने 73-79 कट केले | |||
मॅन्टार को. 55.76: 00 | कमोडोर सी 14_19,78.1 | 2 | ||||
कमोडोरेक इस्टेट 61 | 80-82 | |||||
ESESTASTE 61_66 6 रेकॉर्ड करा | 7_ 77-86 | |||||
E17_-19_11_14_16 रेकॉर्ड करा | _ 77-86 | |||||
ABET024 81-87 | ||||||
डीएमआरयू-यू | 59-93 | |||||
स्थळ | 82-85 | |||||
अल्फरोमेओ स्पायडर 115 71-93 | 33907 ए 90-94 | 90162 8487 | ||||
6 119 79-86 | 75162 बी 85-92 | जिउलिएटा 116 77-85 | ||||
जीटीव्ही 116 78-87 | एसझेड 88.94 | आरझेड 92-94 | ||||
33 स्पोर्टवॅगन 907 बी 90-9 | 4 | |||||
ऑस्टिन | मेस्ट्रोक्ससी 83-92 | मेट्रो 80-90 | मॉन्टेगोक्स 84-88 | |||
माउंटन मुक्काम 84-88 आहे | ||||||
बीएमडब्ल्यू | 2500-3.3e3 68-77 | 3 सोलून 30 82-92 | 3 टूरिंग E30 87-94 | |||
3 परिवर्तनीय E30 85-93 | 5E28 80-97 | SSALOONE12 72-81 | ||||
6 ई 24 76-90 | 7e23 77-85 | |||||
प्यूजिओट | 405 ब्रेक 15 ई 87-92 | 40511 ब्रेक 4 ई 92-96 | 4057158 87-93 | |||
405114 बी 92-99 | 505551A 79-95 | 505 ब्रेक 551 डी 82-93 | ||||
रेनॉल्ट | अतिरिक्त व्हॅन एफ 40 जी 4085-08 | एस्पेसिज 11_84-92 | 191 बी सी 53 88-94 | |||
__
|
21 सालून 48_86-97 | 21 सवाना.के 48 86-95 | ||||
21848 89-94 | ट्रॅफिक व्हॅन्ट टीएक्सएक्स 89-01 | ट्रॅफिकबस लिल 89-01 | ||||
मास्टरबस्ट_80-98 | ||||||
रोव्हर | 200 एक्सएच 85-89 200 हॅचबॅकएक्सडब्ल्यू 89-95 | |||||
मॉन्टेगो ब्रेकएक्स 84-93 मॉन्टेगो 88-95 | ||||||
2000-3500 हॅचबॅकएसडी 1 76.86 | ||||||
मिलीग्राम | मेट्रो 82-90 मास्टर 83-90 | |||||
वौजल | स्ट्रॅचॅचबॅक 79-86 | |||||
अॅस्ट्रॅमक आयहॅचबॅक 84-91 | ||||||
अॅस्ट्रॅमक इबेलमोंट 85-01 | ||||||
कार्लटोनमकी 86-04 | ||||||
कार्लटोनमकी इस्टेट 86-94 | ||||||
कॅव्हलियर एमके 81-88 | ||||||
रोयले 78-87 | ||||||
कॅव्हलियर एमकेआयआय हॅचबॅक 81-88 | ||||||
रॉयल कप 78-86 | ||||||
कॅव्हलियर एमकेआय परिवर्तनीय 85-88 | ||||||
सीट | मालागा 023 ए 84-93 आयबीझा 021 ए 84-93 | |||||
संदर्भ नाही: | E10009 0580 464008 0580464008 4421193 | |||||
दबाव: | 400 केपीए | |||||
प्रवाह: | 100-130 एल/ता |